Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 08.09.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 10.09.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.09.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.09.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 10.09.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 13.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 08.09.2017 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
| 07.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 14.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 09.09.2015 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben - kritična napaka ! |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | |||
| 31. 12. 2012 | |||
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2015 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Šmarje pri Jelšah, ŠMARJE PRI JELŠAH |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 354214.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | 35S14V / H3 |
| Komercialna oznaka | DAILY 35S14V / 3950 |
| VIN | ZCFC35A3205820076 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 7000 |
| Masa vozila | 2315.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.133:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3950.0 |
| Zadnji previs | 20640.0 |
| Razporeditev mase na osi | 1800/2240 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1800/2240 |
| Priklopnik | 3500 |
| Priklopnik s centralno osjo | 35000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 250.0 |
| Delovna prostornina | 2287.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3900 |
| Oznaka motorja | F1AE0481H*A |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2925.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 25.0 |
| Meritev NOx | 326.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 329.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 397.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 101.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4600.0 |
| Temperatura olja | 125.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dolžina | 7012 |
| Širina | 1996 |
| Višina | 2869 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 112 R; 235/65 R16 115R; 6,5x1 6H; 225/75 R16 116 R; 6Jx16H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | DAILY 35S14V |
| Datum prve registracije | 2010-09-10 |
| Proizvajalec | IVECO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-09-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA |
| OS1_R | 14.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_S | 884 |
| OSP_U | 30 |
| EM_DIM | 1.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 596.0 |
| OS1_D | 512.0 |
| OS1_S | 1108.0 |
| OS1_GJ | 1485.0 |
| OS2_L | 383.0 |
| OS2_S | 763.0 |
| OS2_GJ | 1418.0 |
| OS1P_L | 437.0 |
| OS1P_D | 448.0 |
| OS1P_S | 884.0 |
| OSD_S | 1871 |
| OST | 2903 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 353214.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | 35S14V / H3 |
| Komercialna oznaka | DAILY 35S14V / 3950 |
| VIN | ZCFC35A3205820076 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 7000 |
| Masa vozila | 2315.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.133:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3950.0 |
| Zadnji previs | 2064.0 |
| Razporeditev mase na osi | 1800/2240 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1800/2240 |
| Priklopnik | 3500 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 250.0 |
| Delovna prostornina | 2287.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3900 |
| Oznaka motorja | F1AE0481H*A |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2925.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 0.25 |
| Meritev NOx | 0.326 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.329 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0397 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.01 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4600.0 |
| Temperatura olja | 125.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dolžina | 7012 |
| Širina | 1996 |
| Višina | 2869 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 112 R; 235/65 R16 115R; 6,5x1 6H; 225/75 R16 116 R; 6Jx16H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | DAILY 35S14V |
| Datum prve registracije | 2010-09-10 |
| Proizvajalec | IVECO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-09-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAKA SLATINA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 4.0 |
| OS1P_R | 7.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 7620 |
| OSP_U | 27 |
| PROFIL | 7.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 5424.0 |
| OS1_D | 4968.0 |
| OS1_S | 10392.0 |
| OS1_GJ | 1504.0 |
| OS2_L | 4160.0 |
| OS2_S | 8500.0 |
| OS2_GJ | 1409.0 |
| OS1P_L | 3680.0 |
| OS1P_D | 3940.0 |
| OS1P_S | 7620.0 |
| OSD_S | 18892 |
| OST | 2913 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 351254.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | 35S14V / H3 |
| Komercialna oznaka | DAILY 35S14V / 3950 |
| VIN | ZCFC35A3205820076 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 7000 |
| Masa vozila | 2315.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.133:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3950.0 |
| Zadnji previs | 2064.0 |
| Razporeditev mase na osi | 1800/2240 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1800/2240 |
| Priklopnik | 3500 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 250.0 |
| Delovna prostornina | 2287.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3900 |
| Oznaka motorja | F1AE0481H*A |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2925.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 0.25 |
| Meritev NOx | 0.326 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.329 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0397 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.01 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4600.0 |
| Temperatura olja | 125.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dolžina | 7012 |
| Širina | 1996 |
| Višina | 2869 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 112 R; 235/65 R16 115R; 6,5x1 6H; 225/75 R16 116 R; 6Jx16H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | DAILY 35S14V |
| Datum prve registracije | 2010-09-10 |
| Proizvajalec | IVECO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-09-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. POSLOVALNICA ROGAŠKA SLATINA |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 61 |
| OSP_S | 6580 |
| OSP_U | 26 |
| PROFIL | 5.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 4752.0 |
| OS1_D | 4625.0 |
| OS1_S | 9377.0 |
| OS1_GJ | 1373.0 |
| OS2_L | 3141.0 |
| OS2_S | 6350.0 |
| OS2_GJ | 1254.0 |
| OS1P_L | 3226.0 |
| OS1P_D | 3354.0 |
| OS1P_S | 6580.0 |
| OSD_S | 15727 |
| OST | 2627 |
2015
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 253117.0 |
| Znamka vozila | IVECO |
| Tovarniška oznaka | 35S14V / H3 |
| Komercialna oznaka | DAILY 35S14V / 3950 |
| VIN | ZCFC35A3205820076 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 7000 |
| Masa vozila | 2315.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.133:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3950.0 |
| Zadnji previs | 2064.0 |
| Razporeditev mase na osi | 1800/2240 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1800/2240 |
| Priklopnik | 3500 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 250.0 |
| Delovna prostornina | 2287.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3900 |
| Oznaka motorja | F1AE0481H*A |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2925.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 0.25 |
| Meritev NOx | 0.326 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.329 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0397 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.01 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4600.0 |
| Temperatura olja | 125.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dolžina | 7012 |
| Širina | 1996 |
| Višina | 2869 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 112 R; 235/65 R16 115R; 6,5x1 6H; 225/75 R16 116 R; 6Jx16H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | DAILY 35S14V |
| Datum prve registracije | 2010-09-10 |
| Proizvajalec | IVECO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-14 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS2P_R | 7.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 25 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 529.0 |
| OS1_D | 574.0 |
| OS1_S | 1103.0 |
| OS1_GJ | 1396.0 |
| OS2_L | 391.0 |
| OS2_D | 446.0 |
| OS2_S | 837.0 |
| OS2_GJ | 1214.0 |
| OS2P_L | 316.0 |
| OS2P_D | 339.0 |
| OS2P_S | 655.0 |
| OS2P_GJ | 1214.0 |
| OSD_S | 1940 |
| OST | 2610 |
2014
| Znamka vozila | IVECO |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | 35S14V / H3 |
| Komercialna oznaka | DAILY 35S14V / 3950 |
| VIN | ZCFC35A3205820076 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 7000 |
| Masa vozila | 2315.0 |
| Oznaka kategorije vozila | N1 |
| Opis kategorije vozila | tovorno vozilo |
| Homologacijska oznaka | SI-100.133:00 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 3950.0 |
| Zadnji previs | 2064.0 |
| Razporeditev mase na osi | 1800/2240 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1800/2240 |
| Priklopnik | 3500 |
| Priklopnik s centralno osjo | 3500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 250.0 |
| Delovna prostornina | 2287.0 |
| Nazivna moč | 100.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3900 |
| Oznaka motorja | F1AE0481H*A |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 3 |
| Najvišja hitrost | 170.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2925.0 |
| V vožnji | 77.0 |
| Izpust CO | 0.25 |
| Meritev NOx | 0.326 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.329 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0397 |
| Korigiran ABS koeficient | 1.01 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4600.0 |
| Temperatura olja | 125.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | BB |
| Oblika nadgradnje opis | furgon |
| Dolžina | 7012 |
| Širina | 1996 |
| Višina | 2869 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65 R16 112 R; 235/65 R16 115R; 6,5x1 6H; 225/75 R16 116 R; 6Jx16H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | DAILY 35S14V |
| Datum prve registracije | 2010-09-10 |
| Proizvajalec | IVECO S.p.A. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-09-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 33 |
| EM_DIM | 0.27 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 4750.0 |
| OS1_D | 5180.0 |
| OS1_S | 9930.0 |
| OS1_GJ | 13800.0 |
| OS2_L | 4790.0 |
| OS2_D | 4720.0 |
| OS2_S | 9510.0 |
| OS2_GJ | 12150.0 |
| OS2P_L | 4130.0 |
| OS2P_D | 4490.0 |
| OS2P_S | 8620.0 |
| OS2P_GJ | 12150.0 |
| OSD_S | 19440 |
| OST | 25950 |
| POV_VRT | 4110 |
IVECO
DAILY 35S14V / 3950