Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 20.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 13.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.05.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.05.2020 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 15.05.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 12.05.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 10. 2014 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Kamnik, KAMNIK |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
63 let |
Fizična oseba
63 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Kranj, KRANJ |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Kranj, KRANJ |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
46 let |
Fizična oseba
46 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
47 let |
Fizična oseba
47 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Koper, KOPER |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
48 let |
Fizična oseba
48 let |
Koper, KOPER |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Koper, KOPER |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 257524.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYCX0-FM6FM62S027STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCE130719 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3580 |
| Masa vozila | 1543.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*30 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1090/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 173.0 |
| Meritev NOx | 11.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 138.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 6.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 730.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2512.0 |
| Temperatura olja | 89.0 |
| Meritev CO2 | 116.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 44.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4771 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1536 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H,205/50 R17 93H,205/55 R16 91H,215/55 R16 93H |
| Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*0001*00 |
| Vrednost | 9,4kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-05-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-13 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 60 |
| OSP_S | 408 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 29.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 279.0 |
| OS1_D | 258.0 |
| OS1_S | 537.0 |
| OS1_GJ | 890.0 |
| OS2_L | 198.0 |
| OS2_S | 393.0 |
| OS2_GJ | 662.0 |
| OS1P_L | 210.0 |
| OS1P_D | 198.0 |
| OS1P_S | 408.0 |
| OSD_S | 930 |
| OST | 1552 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 236063.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYCX0-FM6FM62S027STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCE130719 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3580 |
| Masa vozila | 1543.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*30 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1090/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.173 |
| Meritev NOx | 0.11 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.138 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 730.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2512.0 |
| Temperatura olja | 89.0 |
| Meritev CO2 | 116.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4771 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1536 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H,205/50 R17 93H,205/55 R16 91H,215/55 R16 93H |
| Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*0001*00 |
| Vrednost | 9,4kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-05-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-05-20 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 5.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 4320 |
| OSP_U | 28 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3240.0 |
| OS1_D | 3120.0 |
| OS1_S | 6360.0 |
| OS1_GJ | 885.0 |
| OS2_L | 2190.0 |
| OS2_S | 4320.0 |
| OS2_GJ | 682.0 |
| OS1P_L | 2220.0 |
| OS1P_D | 2100.0 |
| OS1P_S | 4320.0 |
| OSD_S | 10680 |
| OST | 1567 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 199853.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYCX0-FM6FM62S027STP17MQSNVR2O |
| Komercialna oznaka | PASSAT / VARIANT 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ3CZCE130719 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3580 |
| Masa vozila | 1543.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0307*30 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2711.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1090/1080 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 90.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 77.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4400 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E7D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 193.0 |
| V mirovanju | 73.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.173 |
| Meritev NOx | 0.11 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.138 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.6 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 730.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2512.0 |
| Temperatura olja | 89.0 |
| Meritev CO2 | 116.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.4 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*566/2011F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4771 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1536 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/60 R16 93H,205/50 R17 93H,205/55 R16 91H,215/55 R16 93H |
| Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*0001*00 |
| Vrednost | 9,4kN |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | PASSAT |
| Datum prve registracije | 2012-05-15 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | REGIA GROUP d.d., PE PRIMSKOVO |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 14.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 456 |
| OSP_U | 29 |
| EM_DIM | 0.38 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 330.0 |
| OS1_D | 318.0 |
| OS1_S | 648.0 |
| OS1_GJ | 937.0 |
| OS2_L | 240.0 |
| OS2_D | 207.0 |
| OS2_S | 447.0 |
| OS2_GJ | 675.0 |
| OS1P_L | 243.0 |
| OS1P_D | 213.0 |
| OS1P_S | 456.0 |
| OSD_S | 1095 |
| OST | 1612 |
VOLKSWAGEN
PASSAT / VARIANT 1.6 / TDI