Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 31.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 18.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.01.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 21.01.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2012 | 63 let | 64 let | |
| 31. 08. 2013 | 64 let | 64 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
64 let |
Fizična oseba
64 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
65 let |
Fizična oseba
65 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
66 let |
Fizična oseba
66 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Šentjur pri Celju, ŠENTJUR PRI CELJU |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Štore, CELJE |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Štore, CELJE |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Štore, CELJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Štore, CELJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Slovenj Gradec, SLOVENJ GRADEC |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 110541.0 |
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP010145 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 14000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 3863.0 |
| Meritev NOx | 1583.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 2079.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 45.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91T, 195/65 R15 91T, 205/60 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2012-01-21 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-01-18 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | LJ CENTER d.o.o., PE LJUBLJANA |
| OS1_R | 12.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS1P_R | 25.0 |
| OSD_U | 59 |
| OSP_S | 2334 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 3.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2360.0 |
| OS1_D | 2668.0 |
| OS1_S | 5028.0 |
| OS1_GJ | 858.0 |
| OS2_L | 1368.0 |
| OS2_S | 2924.0 |
| OS2_GJ | 512.0 |
| OS1P_L | 1001.0 |
| OS1P_D | 1333.0 |
| OS1P_S | 2334.0 |
| OSD_S | 7952 |
| OST | 1370 |
2019
| Prevoženi kilometri ali milje | 81251.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | VOLKSWAGEN |
| Tovarniška oznaka | ACCAYBX0-FM5FM5A4051N7MGN1 |
| Komercialna oznaka | GOLF / 1.6 / TDI |
| VIN | WVWZZZ1KZCP010145 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3280 |
| Masa vozila | 1314.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0242*38 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2575.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1030/880 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1400.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 650 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1598.0 |
| Nazivna moč | 66.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4200 |
| Oznaka motorja | CAY |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 178.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2470.0 |
| V vožnji | 69.0 |
| Izpust CO | 0.3863 |
| Meritev NOx | 0.1583 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.2079 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Meritev CO2 | 118.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.5 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008F (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4199 |
| Širina | 1786 |
| Višina | 1461 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 195/65 R15 91T, 205/55 R16 91T, 195/65 R15 91T, 205/60 R15 91T, 205/55 R16 91Q M+S, 225/45 R17 91T |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | GOLF |
| Datum prve registracije | 2012-01-21 |
| Proizvajalec | VOLKSWAGEN AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-01-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | ŽONTA D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 1.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 20 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 327.0 |
| OS1_D | 355.0 |
| OS1_S | 682.0 |
| OS1_GJ | 830.0 |
| OS2_L | 197.0 |
| OS2_D | 213.0 |
| OS2_S | 410.0 |
| OS2_GJ | 514.0 |
| OS1P_L | 181.0 |
| OS1P_D | 183.0 |
| OS1P_S | 364.0 |
| OSD_S | 1092 |
| OST | 1344 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2290 |
VOLKSWAGEN
GOLF / 1.6 / TDI