Tehnični pregledi
Razlog | Brezhibnost | |
---|---|---|
08.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
10.08.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
05.08.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
03.08.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
07.08.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
10.08.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
---|---|---|---|
31. 12. 2015 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
31. 12. 2016 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
31. 12. 2017 |
Fizična oseba
24 let |
Fizična oseba
24 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
30. 06. 2018 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
30. 06. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
31. 12. 2019 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
30. 06. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Hrpelje-Kozina, SEŽANA |
31. 12. 2020 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2021 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
31. 12. 2022 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
30. 06. 2023 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 191493.0 |
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DYBT1DB1K-5DAAMC |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi 115 DPF M6 S |
VIN | WF0KXXGCBKBK56498 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3100 |
Masa vozila | 1344.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1138*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2648.0 |
Zadnji previs | 8150.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 980/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 12000.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 670 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 85.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | T1DB |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 193.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 66.0 |
Izpust CO | 44.0 |
Meritev NOx | 176.0 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 204.0 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
Korigiran ABS koeficient | 55.0 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 780.0 |
Meritev CO2 | 109.0 |
Kombinirana poraba vozila | 42.0 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4358 |
Širina | 1823 |
Višina | 1451 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50.0, 8Jx18H2 ET=55 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2011-06-13 |
Proizvajalec | FORD WERKE GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2021-08-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
OS1_R | 4.0 |
OS1P_R | 4.0 |
OSD_U | 78 |
OSP_U | 17 |
EM_DIM | 2.0 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 369.0 |
OS1_D | 354.0 |
OS1_S | 723.0 |
OS1_GJ | 846.0 |
OS2_L | 185.0 |
OS2_D | 185.0 |
OS2_S | 370.0 |
OS2_GJ | 564.0 |
OS1P_L | 157.0 |
OS1P_D | 151.0 |
OS1P_S | 308.0 |
OSD_S | 1093 |
OST | 1410 |
PT_VRT | 830 |
POV_VRT | 4290 |
2019
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 177742.0 |
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DYBT1DB1K-5DAAMC |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi 115 DPF M6 S |
VIN | WF0KXXGCBKBK56498 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3100 |
Masa vozila | 1344.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1138*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2648.0 |
Zadnji previs | 815.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 980/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 670 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 85.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | T1DB |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 193.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 66.0 |
Izpust CO | 0.44 |
Meritev NOx | 0.176 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.204 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.55 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 780.0 |
Meritev CO2 | 109.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4358 |
Širina | 1823 |
Višina | 1451 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50.0, 8Jx18H2 ET=55 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2011-06-13 |
Proizvajalec | FORD WERKE GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
Datum statusa ZTP | 2019-08-03 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS TPS d.o.o., PE DIVAČA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 4.0 |
OSD_U | 71 |
OSP_U | 16 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 318.0 |
OS1_D | 314.0 |
OS1_S | 632.0 |
OS1_GJ | 863.0 |
OS2_L | 204.0 |
OS2_D | 195.0 |
OS2_S | 399.0 |
OS2_GJ | 580.0 |
OS1P_L | 152.0 |
OS1P_D | 151.0 |
OS1P_S | 303.0 |
OSD_S | 1031 |
OST | 1443 |
PT_VRT | 800 |
POV_VRT | 4430 |
2015
Lastnik | F ( fizična oseba) |
---|---|
Uporabnik | F ( fizična oseba) |
Prevoženi kilometri ali milje | 105927.0 |
Znamka vozila | FORD |
Tovarniška oznaka | DYBT1DB1K-5DAAMC |
Komercialna oznaka | FOCUS / 1.6 / TDCi 115 DPF M6 S |
VIN | WF0KXXGCBKBK56498 |
maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3100 |
Masa vozila | 1344.0 |
Oznaka kategorije vozila | M1 |
Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
Homologacijska oznaka | e13*2007/46*1138*00 |
Število osi | 2 |
Medosje | 2648.0 |
Zadnji previs | 815.0 |
Dovoljene osne obremenitve | 980/970 |
Priklopnik s centralno osjo | 1200.0 |
Nezavirano priklopno vozilo | 670 |
Navpična obremenitev | 75.0 |
Delovna prostornina | 1560.0 |
Nazivna moč | 85.0 |
Opis vrste goriva | Dizel |
Oznaka vrste goriva | D |
Nazivna vrtilna frekvenca | 3600 |
Oznaka motorja | T1DB |
Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
Oznaka barve vozila | S0M |
Število sedežev | 5 |
Najvišja hitrost | 193.0 |
V mirovanju | 72.0 |
Pri vrtilni frekvenci | 2700.0 |
V vožnji | 66.0 |
Izpust CO | 0.44 |
Meritev NOx | 0.176 |
Meritev HC in NOx kombinirana | 0.204 |
Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
Korigiran ABS koeficient | 0.55 |
Vrtilna frekvenca prostega teka | 780.0 |
Meritev CO2 | 109.0 |
Kombinirana poraba vozila | 4.2 |
Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*692/2008A (EURO 5a) |
Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
Dolžina | 4358 |
Širina | 1823 |
Višina | 1451 |
Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 (91)H, 215/55 R16 (93)H, 215/50 R17 (91)H, 235/40 R18 (91)H, 6.5Jx16H2 ET=50, 6.5Jx16H2 ET=47.5, 7Jx16H2 ET=50.0, 7Jx17H2 ET=50.0, 8Jx18H2 ET=55 |
Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
Komercialni tip | FOCUS |
Datum prve registracije | 2011-06-13 |
Proizvajalec | FORD WERKE GmbH |
Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
Datum statusa ZTP | 2015-08-10 |
Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOPLUS D.O.O. KOPER PE DIVAÄŚA |
OS1_R | 1.0 |
OS2_R | 1.0 |
OS1P_R | 8.0 |
OSD_U | 87 |
OSP_U | 20 |
DG_LUC_L | 1 |
DG_LUC_D | 1 |
KR_LUC_L | 1 |
KR_LUC_D | 1 |
MEG_L | 9 |
MEG_D | 9 |
OS1_L | 404.0 |
OS1_D | 400.0 |
OS1_S | 804.0 |
OS1_GJ | 875.0 |
OS2_L | 224.0 |
OS2_D | 226.0 |
OS2_S | 450.0 |
OS2_GJ | 559.0 |
OS1P_L | 146.0 |
OS1P_D | 134.0 |
OS1P_S | 280.0 |
OSD_S | 1253 |
OST | 1434 |
PT_VRT | 810 |
POV_VRT | 4080 |