Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 18.05.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 06.05.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 15.05.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 17.05.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
|
| 30. 06. 2014 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
30 let |
Fizična oseba
30 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2018 |
Fizična oseba
31 let |
Fizična oseba
31 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
32 let |
Fizična oseba
32 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
33 let |
Fizična oseba
33 let |
Škofljica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Crnomelj, CRNOMELJ |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
32 let |
Polzela, ŽALEC |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
33 let |
Polzela, ŽALEC |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 320651.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | J0SBM1-NZCCB501 |
| Komercialna oznaka | E / 250 / 4-MATIC CDI AUT. |
| VIN | WDD2120821A804932 |
| Masa vozila | 1845.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0501*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2874.0 |
| Zadnji previs | 12530.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1225 |
| Priklopnik s centralno osjo | 21000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 84.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.924 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 238.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2850.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 543.0 |
| Meritev NOx | 1455.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1556.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 2.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 51.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4200.0 |
| Temperatura olja | 128.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 57.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4985 |
| Širina | 1873 |
| Višina | 1490 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 245/45 R17 95W 8Jx17H2,245/45 R17 95W 8.5Jx17H2, 245/40 R18 97Y XL8.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | E |
| Datum prve registracije | 2013-05-17 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-05-19 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE ČRNOMELJ |
| OS1_R | 15.0 |
| OS2_R | 12.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_S | 673 |
| OSP_U | 35 |
| EM_DIM | 8.0 |
| PROFIL | 6.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 449.0 |
| OS1_D | 526.0 |
| OS1_S | 976.0 |
| OS1_GJ | 1065.0 |
| OS2_L | 352.0 |
| OS2_S | 661.0 |
| OS2_GJ | 860.0 |
| OS1P_L | 359.0 |
| OS1P_D | 314.0 |
| OS1P_S | 673.0 |
| OSD_S | 1636 |
| OST | 1926 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 280494.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | J0SBM1-NZCCB501 |
| Komercialna oznaka | E / 250 / 4-MATIC CDI AUT. |
| VIN | WDD2120821A804932 |
| Masa vozila | 1845.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0501*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2874.0 |
| Zadnji previs | 1253.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1225 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 84.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.924 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 238.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2850.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.0543 |
| Meritev NOx | 0.1455 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1556 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0002 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4200.0 |
| Temperatura olja | 128.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4985 |
| Širina | 1873 |
| Višina | 1490 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 245/45 R17 95W 8Jx17H2,245/45 R17 95W 8.5Jx17H2, 245/40 R18 97Y XL8.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | E |
| Datum prve registracije | 2013-05-17 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-05-15 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1P_R | 22.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 24 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 3.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 494.0 |
| OS1_D | 494.0 |
| OS1_S | 988.0 |
| OS1_GJ | 1099.0 |
| OS2_L | 253.0 |
| OS2_D | 254.0 |
| OS2_S | 507.0 |
| OS2_GJ | 903.0 |
| OS1P_L | 312.0 |
| OS1P_D | 244.0 |
| OS1P_S | 556.0 |
| OSD_S | 1495 |
| OST | 2001 |
| PT_VRT | 820 |
| POV_VRT | 5000 |
2018
| Prevoženi kilometri ali milje | 221088.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | J0SBM1-NZCCB501 |
| Komercialna oznaka | E / 250 / 4-MATIC CDI AUT. |
| VIN | WDD2120821A804932 |
| Masa vozila | 1845.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0501*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2874.0 |
| Zadnji previs | 1253.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1205/1225 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2100.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 84.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 150.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.924 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 238.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2850.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.0543 |
| Meritev NOx | 0.1455 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1556 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0002 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.51 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 800.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4200.0 |
| Temperatura olja | 128.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*630/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4985 |
| Širina | 1873 |
| Višina | 1490 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 245/45 R17 95W 8Jx17H2,245/45 R17 95W 8.5Jx17H2, 245/40 R18 97Y XL8.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | E |
| Datum prve registracije | 2013-05-17 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-05-17 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMŽALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 80 |
| OSP_U | 23 |
| EM_DIM | 0.02 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 433.0 |
| OS1_D | 460.0 |
| OS1_S | 893.0 |
| OS1_GJ | 1079.0 |
| OS2_L | 331.0 |
| OS2_D | 354.0 |
| OS2_S | 685.0 |
| OS2_GJ | 883.0 |
| OS1P_L | 278.0 |
| OS1P_D | 256.0 |
| OS1P_S | 534.0 |
| OSD_S | 1578 |
| OST | 1962 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 4300 |
MERCEDES BENZ
E / 250 / 4-MATIC CDI AUT.