Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 21.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 05.07.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
| 24.01.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 21.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 19.01.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.01.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.10.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.07.2016 | Oproščen | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
42 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
43 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
44 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
45 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
45 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
46 let |
Brezovica, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 178370.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | 23S2P2-MZBZ1522 |
| Komercialna oznaka | CLA / 220 / d AUT. |
| VIN | WDD1173031N397552 |
| Masa vozila | 1525.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0470*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 10310.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/915 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.930 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 1577.0 |
| Meritev NOx | 65.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 855.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 12.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 106.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 41.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4686 |
| Širina | 1777 |
| Višina | 1453 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CLA |
| Datum prve registracije | 2016-07-22 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 19 |
| EM_DIM | 2.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 307.0 |
| OS1_D | 306.0 |
| OS1_S | 612.0 |
| OS1_GJ | 986.0 |
| OS2_L | 198.0 |
| OS2_D | 194.0 |
| OS2_S | 391.0 |
| OS2_GJ | 594.0 |
| OS1P_L | 187.0 |
| OS1P_D | 179.0 |
| OS1P_S | 366.0 |
| OSD_S | 1004 |
| OST | 1580 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2490 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 147589.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | 23S2P2-MZBZ1522 |
| Komercialna oznaka | CLA / 220 / d AUT. |
| VIN | WDD1173031N397552 |
| Masa vozila | 1525.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0470*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/915 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.930 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1577 |
| Meritev NOx | 0.065 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0855 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0012 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 106.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4686 |
| Širina | 1777 |
| Višina | 1453 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CLA |
| Datum prve registracije | 2016-07-22 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnicni pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 17 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 338.0 |
| OS1_D | 360.0 |
| OS1_S | 698.0 |
| OS1_GJ | 1000.0 |
| OS2_L | 208.0 |
| OS2_D | 203.0 |
| OS2_S | 411.0 |
| OS2_GJ | 594.0 |
| OS1P_L | 176.0 |
| OS1P_D | 168.0 |
| OS1P_S | 344.0 |
| OSD_S | 1109 |
| OST | 1594 |
| PT_VRT | 830 |
| POV_VRT | 4040 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 119906.0 |
| Znamka vozila | MERCEDES BENZ |
| Tovarniška oznaka | 23S2P2-MZBZ1522 |
| Komercialna oznaka | CLA / 220 / d AUT. |
| VIN | WDD1173031N397552 |
| Masa vozila | 1525.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0470*16 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2699.0 |
| Zadnji previs | 1031.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1100/915 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 2143.0 |
| Nazivna moč | 130.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 3800 |
| Oznaka motorja | 651.930 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 232.0 |
| V mirovanju | 77.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 2375.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.1577 |
| Meritev NOx | 0.065 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.0855 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0012 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 770.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 2500.0 |
| Temperatura olja | 75.0 |
| Meritev CO2 | 106.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 4.1 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*136/2014W (EURO 6b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4686 |
| Širina | 1777 |
| Višina | 1453 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/50 R17 93H XL (M+S) 6.5Jx17H2, 225/45 R17 91V 7.5Jx17H2, 225/40 R18 92W XL 7.5Jx18H2 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 6 |
| Komercialni tip | CLA |
| Datum prve registracije | 2016-07-22 |
| Proizvajalec | DAIMLER AG |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-10-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 8.0 |
| OSD_U | 70 |
| OSP_U | 18 |
| EM_DIM | 0.04 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 351.0 |
| OS1_D | 351.0 |
| OS1_S | 702.0 |
| OS1_GJ | 996.0 |
| OS2_L | 216.0 |
| OS2_D | 198.0 |
| OS2_S | 414.0 |
| OS2_GJ | 598.0 |
| OS1P_L | 180.0 |
| OS1P_D | 166.0 |
| OS1P_S | 346.0 |
| OSD_S | 1116 |
| OST | 1594 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 4110 |
MERCEDES BENZ
CLA / 220 / d AUT.