Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.04.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 24.04.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 05.04.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 11.04.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 01.09.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 02.09.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 04.09.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 30 let | 30 let | |
| 31. 12. 2011 | 31 let | 30 let | |
| 31. 12. 2012 | 24 let | 25 let | |
| 31. 08. 2013 | 25 let | 25 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
25 let |
Fizična oseba
25 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
26 let |
Fizična oseba
26 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
27 let |
Fizična oseba
27 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
28 let |
Fizična oseba
28 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
29 let |
Fizična oseba
29 let |
Sveti Jurij, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
45 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
46 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
46 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
47 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
47 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
48 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
49 let |
Fizična oseba
49 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
50 let |
Fizična oseba
50 let |
Ljubljana, LJUBLJANA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 282730.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU11-11 |
| Komercialna oznaka | 318 / TOURING / D |
| VIN | WBAVU11050K052160 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 16000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 204.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 58.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 7J X 16 ET 34, 225/35 R19 88Y 8J X 19 ET 37, 225/30 R 19 91Y 9J X 19 ET 39, 225/40 R 18 88W 8J X 18 ET34. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 318 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnični pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 3.0 |
| OS2_R | 22.0 |
| OS1P_R | 4.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 29.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 191.0 |
| OS1_D | 197.0 |
| OS1_S | 388.0 |
| OS1_GJ | 574.0 |
| OS2_L | 104.0 |
| OS2_D | 134.0 |
| OS2_S | 239.0 |
| OS2_GJ | 378.0 |
| OS1P_L | 98.0 |
| OS1P_D | 103.0 |
| OS1P_S | 201.0 |
| OSD_S | 627 |
| OST | 952 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 3640 |
2020
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 272364.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU11-11 |
| Komercialna oznaka | 318 / TOURING / D |
| VIN | WBAVU11050K052160 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 204.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 7J X 16 ET 34, 225/35 R19 88Y 8J X 19 ET 37, 225/30 R 19 91Y 9J X 19 ET 39, 225/40 R 18 88W 8J X 18 ET34. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 318 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-06-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | PRODUKT & CO., tehnicni pregledi d.o.o. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 1.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 22 |
| EM_DIM | 0.23 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 294.0 |
| OS1_D | 319.0 |
| OS1_S | 612.0 |
| OS1_GJ | 768.0 |
| OS2_L | 288.0 |
| OS2_D | 292.0 |
| OS2_S | 580.0 |
| OS2_GJ | 795.0 |
| OS1P_L | 228.0 |
| OS1P_D | 207.0 |
| OS1P_S | 435.0 |
| OSD_S | 1193 |
| OST | 1563 |
| PT_VRT | 780 |
| POV_VRT | 4080 |
2019
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 254788.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU11-11 |
| Komercialna oznaka | 318 / TOURING / D |
| VIN | WBAVU11050K052160 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ČRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 204.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 7J X 16 ET 34, 225/35 R19 88Y 8J X 19 ET 37, 225/30 R 19 91Y 9J X 19 ET 39, 225/40 R 18 88W 8J X 18 ET34. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 318 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-04-05 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 3.0 |
| OS1P_R | 3.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_S | 5040 |
| OSP_U | 32 |
| EM_DIM | 0.04 |
| PROFIL | 7.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 2840.0 |
| OS1_D | 2800.0 |
| OS1_S | 5640.0 |
| OS1_GJ | 803.0 |
| OS2_L | 2680.0 |
| OS2_S | 5280.0 |
| OS2_GJ | 803.0 |
| OS1P_L | 2560.0 |
| OS1P_D | 2480.0 |
| OS1P_S | 5040.0 |
| OSD_S | 10920 |
| OST | 1605 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 260210.0 |
| Znamka vozila | BMW |
| Tovarniška oznaka | VU11-11 |
| Komercialna oznaka | 318 / TOURING / D |
| VIN | WBAVU11050K052160 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - ÄŚRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 204.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 7J X 16 ET 34, 225/35 R19 88Y 8J X 19 ET 37, 225/30 R 19 91Y 9J X 19 ET 39, 225/40 R 18 88W 8J X 18 ET34. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 318 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-09-04 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA POM d.o.o. PE Ljutomer |
| OS1_R | 6.0 |
| OS2_R | 11.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 64 |
| OSP_U | 26 |
| EM_DIM | 0.24 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 340.0 |
| OS1_D | 321.0 |
| OS1_S | 661.0 |
| OS1_GJ | 833.0 |
| OS2_L | 201.0 |
| OS2_D | 227.0 |
| OS2_S | 428.0 |
| OS2_GJ | 867.0 |
| OS1P_L | 279.0 |
| OS1P_D | 253.0 |
| OS1P_S | 532.0 |
| OSD_S | 1089 |
| OST | 1700 |
| PT_VRT | 800 |
| POV_VRT | 3340 |
2014
| Znamka vozila | BMW |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | VU11-11 |
| Komercialna oznaka | 318 / TOURING / D |
| VIN | WBAVU11050K052160 |
| Masa vozila | 1580.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e1*2001/116*0308*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2760.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 940/1160 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1600.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 750 |
| Delovna prostornina | 1995.0 |
| Nazivna moč | 90.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | 204D4 |
| Barva vozila | kovinski - CRNA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E9M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 204.0 |
| V mirovanju | 74.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Meritev CO2 | 155.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.8 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AC |
| Oblika nadgradnje opis | karavan |
| Dolžina | 4520 |
| Širina | 1817 |
| Višina | 1418 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 205/55 R16 91H 7J X 16 ET 34, 225/35 R19 88Y 8J X 19 ET 37, 225/30 R 19 91Y 9J X 19 ET 39, 225/40 R 18 88W 8J X 18 ET34. |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | 318 |
| Datum prve registracije | 2007-09-06 |
| Proizvajalec | BMW |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-08-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTOTEST D.O.O. PE GORNJA RADGONA |
| OS2_R | 8.0 |
| OS1P_R | 29.0 |
| OSD_U | 76 |
| OSP_U | 31 |
| EM_DIM | 0.05 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3520.0 |
| OS1_D | 3510.0 |
| OS1_S | 7030.0 |
| OS1_GJ | 8730.0 |
| OS2_L | 3370.0 |
| OS2_D | 3110.0 |
| OS2_S | 6480.0 |
| OS2_GJ | 9050.0 |
| OS1P_L | 3190.0 |
| OS1P_D | 2260.0 |
| OS1P_S | 5450.0 |
| OSD_S | 13510 |
| OST | 17780 |
| POV_VRT | 4620 |
BMW
318 / TOURING / D