Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 12.07.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 12.07.2022 | Redni tehnicni pregled | ni brezhiben ! |
| 09.07.2021 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 02.07.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 28.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 29.06.2018 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 03.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 06.07.2016 | Redni tehnični pregled | ni brezhiben ! |
| 01.07.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2001 | 39 let | ||
| 31. 12. 2002 | 40 let | ||
| 31. 12. 2003 | 41 let | ||
| 31. 12. 2004 | 54 let | ||
| 31. 12. 2005 | 55 let | ||
| 31. 12. 2006 | 56 let | 57 let | |
| 31. 12. 2007 | 57 let | 57 let | |
| 31. 12. 2008 | 58 let | 58 let | |
| 31. 12. 2009 | 59 let | 59 let | |
| 31. 12. 2010 | 60 let | 60 let | |
| 31. 12. 2011 | 61 let | 60 let | |
| 31. 12. 2012 | 62 let | 63 let | |
| 31. 08. 2013 | 67 let | ||
| 31. 12. 2013 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
67 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2015 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
70 let |
Fizična oseba
70 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
71 let |
Fizična oseba
71 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
72 let |
Fizična oseba
72 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
73 let |
Fizična oseba
73 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
74 let |
Fizična oseba
74 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
75 let |
Fizična oseba
75 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
76 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
76 let |
Fizična oseba
76 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
77 let |
Fizična oseba
77 let |
Nova Gorica, NOVA GORICA |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 230123.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-07-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| PROFIL | 45.0 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 9 |
| KR_LUC_D | 9 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 227308.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS2P_R | 6.0 |
| OSD_U | 69 |
| OSP_U | 24 |
| EM_COX | 1.0 |
| EM_LAMBDA | 101.0 |
| PROFIL | 59.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 243.0 |
| OS1_D | 263.0 |
| OS1_S | 506.0 |
| OS1_GJ | 670.0 |
| OS2_L | 127.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 266.0 |
| OS2_GJ | 441.0 |
| OS2P_L | 131.0 |
| OS2P_D | 139.0 |
| OS2P_S | 270.0 |
| OSD_S | 772 |
| OST | 1111 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2790 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 225323.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvinimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-02 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 8.0 |
| OS2P_R | 4.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_U | 30 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 4.7 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 206.0 |
| OS1_D | 215.0 |
| OS1_S | 421.0 |
| OS1_GJ | 646.0 |
| OS2_L | 151.0 |
| OS2_D | 139.0 |
| OS2_S | 290.0 |
| OS2_GJ | 412.0 |
| OS2P_L | 162.0 |
| OS2P_D | 155.0 |
| OS2P_S | 317.0 |
| OSD_S | 711 |
| OST | 1058 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2580 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 222131.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-06-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 15.0 |
| OS2P_R | 11.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 28 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 6.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 270.0 |
| OS1_D | 259.0 |
| OS1_S | 529.0 |
| OS1_GJ | 650.0 |
| OS2_L | 153.0 |
| OS2_D | 130.0 |
| OS2_S | 283.0 |
| OS2_GJ | 432.0 |
| OS2P_L | 159.0 |
| OS2P_D | 142.0 |
| OS2P_S | 301.0 |
| OSD_S | 812 |
| OST | 1082 |
| PT_VRT | 750 |
| POV_VRT | 2730 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 216772.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-06-29 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS2P_R | 8.0 |
| OSD_U | 75 |
| OSP_U | 25 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 1.9 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 239.0 |
| OS1_D | 243.0 |
| OS1_S | 482.0 |
| OS1_GJ | 657.0 |
| OS2_L | 181.0 |
| OS2_D | 164.0 |
| OS2_S | 345.0 |
| OS2_GJ | 451.0 |
| OS2P_L | 144.0 |
| OS2P_D | 132.0 |
| OS2P_S | 276.0 |
| OSD_S | 827 |
| OST | 1109 |
| PT_VRT | 730 |
| POV_VRT | 2530 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 189293.0 |
| Znamka vozila | RENAULT |
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dviĹľnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-07-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
| OS2_R | 5.0 |
| OS1P_R | 12.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_U | 28 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 215.0 |
| OS1_D | 214.0 |
| OS1_S | 429.0 |
| OS1_GJ | 612.0 |
| OS2_L | 148.0 |
| OS2_D | 140.0 |
| OS2_S | 288.0 |
| OS2_GJ | 392.0 |
| OS1P_L | 149.0 |
| OS1P_D | 131.0 |
| OS1P_S | 280.0 |
| OSD_S | 717 |
| OST | 1004 |
| PT_VRT | 620 |
| POV_VRT | 2560 |
2014
| Znamka vozila | RENAULT |
|---|---|
| Tovarniška oznaka | BB05CF |
| Komercialna oznaka | CLIO / 1.2 |
| VIN | VF1BB05CF25174338 |
| Masa vozila | 930.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Delovna prostornina | 1149.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Oznaka motorja | D4FB7 |
| Barva vozila | kovinski - SIVA - SVETLA |
| Oznaka barve vozila | E7B |
| Število sedežev | 5 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AB |
| Oblika nadgradnje opis | vozilo z dvižnimi vrati zadaj |
| Homologacija vlečne naprave | NE |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CLIO |
| Datum prve registracije | 2001-10-23 |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2013-06-28 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AVTO KRKA VI, d.o.o. PE NOVA GORICA |
| OS1_R | 9.0 |
| OS2_R | 20.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 81 |
| OSP_U | 27 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| DG_LUC_L | 9 |
| DG_LUC_D | 9 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 2530.0 |
| OS1_D | 2770.0 |
| OS1_S | 5300.0 |
| OS1_GJ | 6080.0 |
| OS2_L | 1570.0 |
| OS2_D | 1250.0 |
| OS2_S | 2820.0 |
| OS2_GJ | 3930.0 |
| OS1P_L | 1560.0 |
| OS1P_D | 1190.0 |
| OS1P_S | 2750.0 |
| OSD_S | 8120 |
| OST | 10010 |
| PT_VRT | 760 |
| POV_VRT | 2350 |
RENAULT
CLIO / 1.2