Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 25.07.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 21.07.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 22.07.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 20.07.2017 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 08. 2013 | |||
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
67 let |
Fizična oseba
67 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
68 let |
Fizična oseba
68 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 30. 06. 2015 |
Fizična oseba
69 let |
Fizična oseba
69 let |
Radenci, GORNJA RADGONA |
| 31. 12. 2016 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
38 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2017 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
39 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2018 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
40 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2019 |
Pravna oseba
|
Fizična oseba
41 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
41 let |
Fizična oseba
41 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
42 let |
Fizična oseba
42 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
43 let |
Fizična oseba
43 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
44 let |
Fizična oseba
44 let |
Beltinci, MURSKA SOBOTA |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
22 let |
Fizična oseba
22 let |
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
23 let |
Fizična oseba
23 let |
Murska Sobota, MURSKA SOBOTA |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 147035.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | RE63-1 |
| Komercialna oznaka | CR-V / 2.2 / i-DTEC |
| VIN | SHSRE6770DU023059 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4200 |
| Masa vozila | 1741.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0302*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2630.0 |
| Zadnji previs | 9950.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1170/1055 |
| Priklopnik s centralno osjo | 20000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 600 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 2199.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N22B4 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 190.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 1481.0 |
| Meritev NOx | 1254.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 1537.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 4.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 36.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 56.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1685 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65R17 96T, 225/60R1896T, 245/45R19 96H, 17x6 1/2J, 18x7J, 19x7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1054*00 |
| Vrednost | 10,3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CR-V |
| Datum prve registracije | 2013-06-14 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-07-21 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS1P_R | 21.0 |
| OSD_U | 72 |
| OSP_S | 412 |
| OSP_U | 25 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 358.0 |
| OS1_D | 361.0 |
| OS1_S | 719.0 |
| OS1_GJ | 1007.0 |
| OS2_L | 241.0 |
| OS2_S | 481.0 |
| OS2_GJ | 666.0 |
| OS1P_L | 230.0 |
| OS1P_D | 182.0 |
| OS1P_S | 412.0 |
| OSD_S | 1200 |
| OST | 1674 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 118710.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | RE63-1 |
| Komercialna oznaka | CR-V / 2.2 / i-DTEC |
| VIN | SHSRE6770DU023059 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 4200 |
| Masa vozila | 1741.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0302*06 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2630.0 |
| Zadnji previs | 995.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1170/1055 |
| Priklopnik s centralno osjo | 2000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 600 |
| Navpična obremenitev | 100.0 |
| Delovna prostornina | 2199.0 |
| Nazivna moč | 110.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | N22B4 |
| Barva vozila | kovinski - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | E0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 190.0 |
| V mirovanju | 72.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 71.0 |
| Izpust CO | 0.1481 |
| Meritev NOx | 0.1254 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.1537 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.0004 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.36 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 850.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 4500.0 |
| Temperatura olja | 70.0 |
| Meritev CO2 | 149.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 5.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 715/2007*459/2012J (EURO 5b) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4570 |
| Širina | 1820 |
| Višina | 1685 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 225/65R17 96T, 225/60R1896T, 245/45R19 96H, 17x6 1/2J, 18x7J, 19x7 1/2J |
| Homologacija vlečne naprave | e26*94/20*1054*00 |
| Vrednost | 10,3 |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 5 |
| Komercialni tip | CR-V |
| Datum prve registracije | 2013-06-14 |
| Proizvajalec | HONDA MOTOR CO., LTD. |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-07-22 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE MURSKA SOBOTA |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 4590 |
| OSP_U | 28 |
| EM_DIM | 0.02 |
| PROFIL | 5.2 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 3390.0 |
| OS1_D | 3540.0 |
| OS1_S | 6930.0 |
| OS1_GJ | 1012.0 |
| OS2_L | 2460.0 |
| OS2_S | 4740.0 |
| OS2_GJ | 667.0 |
| OS1P_L | 2370.0 |
| OS1P_D | 2220.0 |
| OS1P_S | 4590.0 |
| OSD_S | 11670 |
| OST | 1679 |
HONDA
CR-V / 2.2 / i-DTEC