Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 13.10.2022 | Redni tehnicni pregled | pogojno brezhiben |
| 11.03.2020 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 26.02.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.02.2018 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 23.02.2017 | Redni tehnični pregled | pogojno brezhiben |
| 12.03.2016 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 16.03.2015 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2006 | 27 let | 28 let | |
| 31. 12. 2007 | 28 let | 28 let | |
| 31. 12. 2008 | 29 let | 29 let | |
| 31. 12. 2009 | 30 let | 30 let | |
| 31. 12. 2010 | 31 let | 31 let | |
| 31. 12. 2011 | 32 let | 31 let | |
| 31. 12. 2012 | 33 let | 34 let | |
| 31. 08. 2013 | 34 let | 34 let | |
| 31. 12. 2013 |
Fizična oseba
34 let |
Fizična oseba
34 let |
|
| 30. 06. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2014 |
Fizična oseba
35 let |
Fizična oseba
35 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 10. 2015 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2016 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2017 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2018 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Izola, IZOLA |
| 30. 06. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Izola, IZOLA |
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Izola, IZOLA |
| 30. 06. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2020 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2021 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
| 31. 12. 2022 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
| 30. 06. 2023 |
Pravna oseba
|
Pravna oseba
|
Domžale, DOMŽALE |
Zgodovina vozila
2022
| Lastnik | P ( pravna oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | P ( pravna oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 288023.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 6700.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 8000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 77.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2022-11-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AS DOMALE MOTO CENTER D.O.O. |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 7.0 |
| OS1P_R | 15.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 27 |
| EM_CO | 2.0 |
| EM_COX | 2.0 |
| EM_LAMBDA | 1.0 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 274.0 |
| OS1_D | 297.0 |
| OS1_S | 571.0 |
| OS1_GJ | 726.0 |
| OS2_L | 186.0 |
| OS2_D | 173.0 |
| OS2_S | 359.0 |
| OS2_GJ | 530.0 |
| OS1P_L | 224.0 |
| OS1P_D | 191.0 |
| OS1P_S | 415.0 |
| OSD_S | 930 |
| OST | 1256 |
| PT_VRT | 770 |
| POV_VRT | 2410 |
2021
| Prevoženi kilometri ali milje | 254070.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 6700.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 8000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 77.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-04-24 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 10.0 |
| OS2_R | 17.0 |
| OS1P_R | 24.0 |
| OSD_U | 71 |
| OSP_S | 2640 |
| OSP_U | 23 |
| EM_CO | 1.0 |
| EM_COX | 12.0 |
| EM_LAMBDA | 1006.0 |
| PROFIL | 65.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2370.0 |
| OS1_D | 2130.0 |
| OS1_S | 4500.0 |
| OS1_GJ | 690.0 |
| OS2_L | 1980.0 |
| OS2_S | 3630.0 |
| OS2_GJ | 480.0 |
| OS1P_L | 1500.0 |
| OS1P_D | 1140.0 |
| OS1P_S | 2640.0 |
| OSD_S | 8130 |
| OST | 1170 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 243190.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 670.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-03-11 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AUTOCOMMERCE d.o.o. RC Koper |
| OS1_R | 5.0 |
| OS2_R | 25.0 |
| OS1P_R | 28.0 |
| OSD_U | 85 |
| OSP_U | 20 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.12 |
| EM_LAMBDA | 1.01 |
| PROFIL | 5.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 316.0 |
| OS1_D | 301.0 |
| OS1_S | 617.0 |
| OS2_L | 212.0 |
| OS2_D | 159.0 |
| OS2_S | 371.0 |
| OS1P_L | 182.0 |
| OS1P_D | 130.0 |
| OS1P_S | 312.0 |
| OSD_S | 988 |
| OST | 1168 |
| PT_VRT | 740 |
| POV_VRT | 2680 |
2018
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 232691.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 670.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2018-03-10 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 2.0 |
| OS2_R | 29.0 |
| OS1P_R | 27.0 |
| OSD_U | 66 |
| OSP_S | 270 |
| OSP_U | 22 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.17 |
| EM_LAMBDA | 1.004 |
| PROFIL | 3.4 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 243.0 |
| OS1_D | 237.0 |
| OS1_S | 480.0 |
| OS1_GJ | 704.0 |
| OS2_L | 189.0 |
| OS2_D | 135.0 |
| OS2_S | 324.0 |
| OS2_GJ | 540.0 |
| OS1P_L | 156.0 |
| OS1P_D | 114.0 |
| OS1P_S | 270.0 |
| OSD_S | 804 |
| OST | 1244 |
2017
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 222505.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 670.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2017-03-09 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 8.0 |
| OS2_R | 2.0 |
| OS1P_R | 6.0 |
| OSD_U | 67 |
| OSP_S | 303 |
| OSP_U | 25 |
| EM_COX | 0.05 |
| EM_LAMBDA | 1.005 |
| PROFIL | 4.5 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 249.0 |
| OS1_D | 228.0 |
| OS1_S | 477.0 |
| OS1_GJ | 704.0 |
| OS2_L | 159.0 |
| OS2_D | 162.0 |
| OS2_S | 321.0 |
| OS2_GJ | 510.0 |
| OS1P_L | 147.0 |
| OS1P_D | 156.0 |
| OS1P_S | 303.0 |
| OSD_S | 798 |
| OST | 1214 |
2015
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 204335.0 |
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 670.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehniÄŤni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2015-03-16 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMTC D.O.O. IZOLA |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 65 |
| OSP_S | 2700 |
| OSP_U | 23 |
| EM_COX | 0.19 |
| EM_LAMBDA | 0.999 |
| PROFIL | 4.1 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 2340.0 |
| OS1_D | 2310.0 |
| OS1_S | 4650.0 |
| OS1_GJ | 697.0 |
| OS2_L | 1500.0 |
| OS2_D | 1590.0 |
| OS2_S | 3090.0 |
| OS2_GJ | 510.0 |
| OS1P_L | 1290.0 |
| OS1P_D | 1410.0 |
| OS1P_S | 2700.0 |
| OSD_S | 7740 |
| OST | 1207 |
2014
| Prevoženi kilometri ali milje | 196100.0 |
|---|---|
| Znamka vozila | HONDA |
| Tovarniška oznaka | MB2-1-7 |
| Komercialna oznaka | CIVIC / 1.4 |
| VIN | SHHMB2740YU143603 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 2570 |
| Masa vozila | 1125.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1 |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e6*96/27*0067 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2620.0 |
| Zadnji previs | 670.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 775/730 |
| Priklopnik s centralno osjo | 800.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Delovna prostornina | 1396.0 |
| Nazivna moč | 55.0 |
| Opis vrste goriva | Bencin |
| Oznaka vrste goriva | P |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 5700 |
| Oznaka motorja | D14Z3 |
| Barva vozila | navaden - BELA - SREDNJA |
| Oznaka barve vozila | S0M |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 177.0 |
| V mirovanju | 86.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 4725.0 |
| Meritev CO2 | 181.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 7.7 |
| Okoljevarstvena kategorija | 98/69 |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AA |
| Oblika nadgradnje opis | limuzina |
| Dolžina | 4325 |
| Širina | 1695 |
| Višina | 1440 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 185/60 R14 82H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 3 |
| Komercialni tip | CIVIC |
| Datum prve registracije | 2000-06-21 |
| Proizvajalec | HONDA EUROPE |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2014-03-12 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS D.D. PE KOPER |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 9.0 |
| OS1P_R | 13.0 |
| OSD_U | 82 |
| OSP_U | 28 |
| EM_CO | 0.01 |
| EM_COX | 0.01 |
| EM_LAMBDA | 1.02 |
| PROFIL | 6.8 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 3290.0 |
| OS1_D | 3420.0 |
| OS1_S | 6710.0 |
| OS1_GJ | 7330.0 |
| OS2_L | 2080.0 |
| OS2_D | 1890.0 |
| OS2_S | 3970.0 |
| OS2_GJ | 5630.0 |
| OS1P_L | 1970.0 |
| OS1P_D | 1710.0 |
| OS1P_S | 3680.0 |
| OSD_S | 10680 |
| OST | 12960 |
| PT_VRT | 970 |
| POV_VRT | 2920 |
HONDA
CIVIC / 1.4