Tehnični pregledi
| Razlog | Brezhibnost | |
|---|---|---|
| 01.08.2022 | Redni tehnicni pregled | brezhiben |
| 23.06.2021 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.06.2020 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
| 24.06.2019 | Redni tehnični pregled | brezhiben |
Podatki o lastniku
| Lastnik (starost) |
Uporabnik (starost) |
Občina in UE uporabnika |
|
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2019 |
Fizična oseba
36 let |
Fizična oseba
36 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2020 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2020 |
Fizična oseba
37 let |
Fizična oseba
37 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2021 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2021 |
Fizična oseba
38 let |
Fizična oseba
38 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2022 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 31. 12. 2022 |
Fizična oseba
39 let |
Fizična oseba
39 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
| 30. 06. 2023 |
Fizična oseba
40 let |
Fizična oseba
40 let |
Grosuplje, GROSUPLJE |
Zgodovina vozila
2021
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 254822.0 |
| Znamka vozila | JEEP |
| Tovarniška oznaka | PK-PATRIOT-JK5FH-81 |
| Komercialna oznaka | PATRIOT / 2.0 / CRD |
| VIN | 1J8FFC8Z28D747996 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3510 |
| Masa vozila | 1610.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0142*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2635.0 |
| Zadnji previs | 8930.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 15000.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BWD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 179.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 138.0 |
| Meritev NOx | 198.0 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 233.0 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 1.0 |
| Korigiran ABS koeficient | 5.0 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 66.0 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4408 |
| Širina | 1785 |
| Višina | 1658 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/60 R17 95H, 215/55 R18 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PATRIOT |
| Datum prve registracije | 2009-04-28 |
| Proizvajalec | CHRYSLER LLC |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2021-06-23 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskoškova |
| OS1_R | 20.0 |
| OS2_R | 16.0 |
| OS1P_R | 20.0 |
| OSD_U | 63 |
| OSP_S | 288 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 8.0 |
| PROFIL | 38.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 1 |
| MEG_D | 1 |
| OS1_L | 412.0 |
| OS1_D | 328.0 |
| OS1_S | 740.0 |
| OS1_GJ | 979.0 |
| OS2_L | 176.0 |
| OS2_S | 324.0 |
| OS2_GJ | 721.0 |
| OS1P_L | 160.0 |
| OS1P_D | 128.0 |
| OS1P_S | 288.0 |
| OSD_S | 1064 |
| OST | 1700 |
2020
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 244168.0 |
| Znamka vozila | JEEP |
| Tovarniška oznaka | PK-PATRIOT-JK5FH-81 |
| Komercialna oznaka | PATRIOT / 2.0 / CRD |
| VIN | 1J8FFC8Z28D747996 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3510 |
| Masa vozila | 1610.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0142*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2635.0 |
| Zadnji previs | 893.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BWD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 179.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.138 |
| Meritev NOx | 0.198 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.233 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | vecnamensko vozilo |
| Dolžina | 4408 |
| Širina | 1785 |
| Višina | 1658 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/60 R17 95H, 215/55 R18 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PATRIOT |
| Datum prve registracije | 2009-04-28 |
| Proizvajalec | CHRYSLER LLC |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnicni pregled |
| Datum statusa ZTP | 2020-07-01 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | AMZS d.d., PE LJ, Leskokova |
| OS1_R | 4.0 |
| OS2_R | 10.0 |
| OS1P_R | 9.0 |
| OSD_U | 62 |
| OSP_S | 3440 |
| OSP_U | 21 |
| EM_DIM | 0.01 |
| PROFIL | 5.0 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| OS1_L | 3360.0 |
| OS1_D | 3240.0 |
| OS1_S | 6600.0 |
| OS1_GJ | 990.0 |
| OS2_L | 1960.0 |
| OS2_S | 3720.0 |
| OS2_GJ | 705.0 |
| OS1P_L | 1800.0 |
| OS1P_D | 1640.0 |
| OS1P_S | 3440.0 |
| OSD_S | 10320 |
| OST | 1695 |
2019
| Lastnik | F ( fizična oseba) |
|---|---|
| Uporabnik | F ( fizična oseba) |
| Prevoženi kilometri ali milje | 232080.0 |
| Znamka vozila | JEEP |
| Tovarniška oznaka | PK-PATRIOT-JK5FH-81 |
| Komercialna oznaka | PATRIOT / 2.0 / CRD |
| VIN | 1J8FFC8Z28D747996 |
| maksimalna dovoljena masa skupine vozil | 3510 |
| Masa vozila | 1610.0 |
| Oznaka kategorije vozila | M1G |
| Opis kategorije vozila | osebni avtomobil |
| Homologacijska oznaka | e11*2001/116*0142*05 |
| Število osi | 2 |
| Medosje | 2635.0 |
| Zadnji previs | 893.0 |
| Dovoljene osne obremenitve | 1080/1040 |
| Priklopnik s centralno osjo | 1500.0 |
| Nezavirano priklopno vozilo | 450 |
| Navpična obremenitev | 75.0 |
| Delovna prostornina | 1968.0 |
| Nazivna moč | 88.0 |
| Opis vrste goriva | Dizel |
| Oznaka vrste goriva | D |
| Nazivna vrtilna frekvenca | 4000 |
| Oznaka motorja | BWD |
| Barva vozila | kovinski - MODRA - TEMNA |
| Oznaka barve vozila | E5D |
| Število sedežev | 5 |
| Najvišja hitrost | 179.0 |
| V mirovanju | 79.0 |
| Pri vrtilni frekvenci | 3000.0 |
| V vožnji | 73.0 |
| Izpust CO | 0.138 |
| Meritev NOx | 0.198 |
| Meritev HC in NOx kombinirana | 0.233 |
| Meritev delcev pri dizelskih motorjih | 0.001 |
| Korigiran ABS koeficient | 0.5 |
| Vrtilna frekvenca prostega teka | 830.0 |
| Najvišja vrtilna frekvenca | 5000.0 |
| Meritev CO2 | 176.0 |
| Kombinirana poraba vozila | 6.6 |
| Okoljevarstvena kategorija | 70/220*2003/76B (EURO 4) |
| Oblika nadgradnje (oznaka) | AF |
| Oblika nadgradnje opis | večnamensko vozilo |
| Dolžina | 4408 |
| Širina | 1785 |
| Višina | 1658 |
| Dovoljene pnevmatike in platišča | 215/60 R17 95H, 215/55 R18 94H |
| Okoljevarstvena oznaka | EURO 4 |
| Komercialni tip | PATRIOT |
| Datum prve registracije | 2009-04-28 |
| Proizvajalec | CHRYSLER LLC |
| Razlog za tehnični zapisnik | Redni tehnični pregled |
| Datum statusa ZTP | 2019-08-08 |
| Izvajalna enota tehničnega pregleda | JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET D.O.O. |
| OS1_R | 1.0 |
| OS2_R | 6.0 |
| OS1P_R | 22.0 |
| OSD_U | 74 |
| OSP_U | 17 |
| EM_DIM | 0.01 |
| DG_LUC_L | 1 |
| DG_LUC_D | 1 |
| KR_LUC_L | 1 |
| KR_LUC_D | 1 |
| MEG_L | 9 |
| MEG_D | 9 |
| OS1_L | 384.0 |
| OS1_D | 380.0 |
| OS1_S | 764.0 |
| OS1_GJ | 922.0 |
| OS2_L | 220.0 |
| OS2_D | 206.0 |
| OS2_S | 426.0 |
| OS2_GJ | 683.0 |
| OS1P_L | 145.0 |
| OS1P_D | 186.0 |
| OS1P_S | 331.0 |
| OSD_S | 1189 |
| OST | 1605 |
| PT_VRT | 660 |
| POV_VRT | 2890 |
JEEP
PATRIOT / 2.0 / CRD