vin WAUZZZ8R09A016644
verjetno število lastnikov 4
EURO EURO 4
datum prve registracije 2009-01-30
datum prve registracije v Sloveniji 2009-01-30
  • info_outlinePodatki o vozilu
    znamka vozila AUDI Q5 / 2.0 / TDI Q
    leto izdelave 2009
    barva navaden - BELA - SREDNJA
    vrsta goriva Dizel
    oznaka motorja CAH
    moč motorja 125 kW
    prostornina motorja 1968 ccm
    EURO EURO 4
    datum prve registracije 2009-01-30
    datum prve registracije v Sloveniji 2009-01-30
  • directions_carUspešnost tehničnih pregledov
    12.05.2022
    razlog Redni tehnicni pregled
    brezhibnost brezhiben
    14.05.2021
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    11.05.2020
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    30.04.2019
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    07.05.2018
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    12.05.2017
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
    12.05.2015
    razlog Redni tehnični pregled
    brezhibnost brezhiben
  • personPodatki o lastniku
    Datum stanja Starost last. Starost upor. Občina uporabnika UE uporabnika Lastnik Uporabnik
    31. 12. 2009 31 31
    31. 12. 2010 32 32
    31. 12. 2011 33 32
    31. 12. 2012 34 35
    31. 08. 2013 35 35
    31. 12. 2013 35 35 fizična os. fizična os.
    30. 06. 2014 36 36 Brezovica LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2015 37 37 Brezovica LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    31. 12. 2015 54 54 Radeče LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2016 55 55 Radeče LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2017 56 56 Radeče LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2018 57 57 Radeče LAŠKO fizična os. fizična os.
    30. 06. 2019 58 58 Radeče LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2019 58 58 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    30. 06. 2020 59 59 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2020 59 59 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    30. 06. 2021 60 60 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2021 60 60 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    30. 06. 2022 61 61 Radece LAŠKO fizična os. fizična os.
    31. 12. 2022 37 37 Škofljica LJUBLJANA fizična os. fizična os.
    30. 06. 2023 25 25 Kozje ŠMARJE PRI JELŠAH fizična os. fizična os.